Robust und sicher
Das Produktportfolio an Dumpern von AUSA steht für Robustheit, Sicherheit, Effizienz und Rentabilität, die Maschinen zeichnen sich durch eine außerordentliche Beständigkeit und der Fähigkeit aus, sich jeder Oberfläche anzupassen und somit auch bei schwierigem Gelände und begrenztem Raum sicher und effizient zu arbeiten. Für jedes Arbeitsumfeld und jede Anwendung gibt es einen passenden Dumper von AUSA (1.000 kg bis 10.000 kg).
Mit dem richtigen „Knick“ zur höchsten Flexibilität
Die sorgfältige Konstruktion vereint Ästhetik und Funktionalität. Unsere Produkte bieten die höchste Leistung und die besten Bedingungen hinsichtlich Sicherheit, Komfort, Manövrierbarkeit, Sichtbarkeit, Ergonomie,Ladekapazität und Widerstand. Diese Eigenschaften tragen im Ganzen zu einer gesteigerten Rentabilität Ihrer Investition bei.
Verfügbar mit Allradantrieb, hydrostatischer Kraftübertragung, Drehmomentwandler (bei Modellen hoher Kapazität), Frontkippmulde, Hochkippmulde, Drehkippmulde und verschiedenem anpassbarem Zubehör. Das Portfolio der Dumper von AUSA bietet eine große Auswahl an Lösungen für den Materialtransport.

Das Ausa Sortiment
Knickgelenkte Dumper
Typ | Ladekapazität (kg) | Fassungsvermögen Mulde gehäuft (l) |
Leistung (PS) | Breite (mm) | Leergewicht (kg) | Ladeoptionen |
---|---|---|---|---|---|---|
D 100 AHA | 1.000 | 565 | 22 | 1.100 | 1.300 | |
D 100 AHA COMPACT | 1.000 | 565 | 22 | 990 | 1.300 | |
D 100 AHG | 1.000 | 545 | 22 | 1.100 | 1.300 | |
D 120 AHA | 1.200 | 700 | 22 | 1.200 | 1.375 | |
D 120 AHG | 1.200 | 695 | 22 | 1.200 | 1.375 | |
D 151 AEG |
1.500 | 900 | 11 | 1.480 | 1.565 | 110V, 230V, 415V |
D 150 AHA | 1.500 | 841 | 22 | 1.480 | 1.510 | |
D 150 AHG | 1.500 | 900 | 22 | 1.470 | 1.510 | |
D 201AHG | 2.000 | 1.337 | 25 | 2.083 | ||
D 301 AHG | 3.000 | 1.742 | 25 | 1.840 | 2.300 | |
D 350 AHG | 3.500 | 2.130 | 45 | 1.852 | 2.831 | |
D 450 AHG | 4.500 | 2.670 | 45 | 1.866 | 2.970 | |
D 601 AHG | 6.000 | 3.154 | 75 | 2.206 | 4.465 | |
D 601 APG | 6.000 | 3.154 | 75 | 2.210 | 4.645 | |
DR 601 AHG | 6.000 | 3.154 | 75 | 2.210 | 4.840 | |
D 1001 A (APG) | 10.000 | 3.900 | 75 | 2.410 | 5.153 | |
DR 1001 AHG | 10.000 | 3.900 | 75 | 2.330 | 5.050 |
Teleskopstapler
Typ | Max. Hubkraft (kg) | Max. Hubhöhe (mm) | Leistung (PS) | Gesamthöhe (mm) | Einsatzgewicht (kg) | Ladeoptionen |
---|---|---|---|---|---|---|
T 144 H | 1.350 | 4.000 | 25 | 2.000 | 2.400 | |
T 164 E | 1.600 | 4.000 | 12 | 2.030 | 3.370 | 110V, 230V, 415V |
T 164 H | 1.600 | 4.000 | 25 | 2.030 | 3.370 | |
T 204 H | 2.000 | 4.200 | 45 | 2.030 | 4.200 | |
T 235 H | 2.300 | 5.000 | 45 | 2.030 | 4.700 |
