Robust und sicher
Das Produktportfolio an Dumpern von AUSA steht für Robustheit, Sicherheit, Effizienz und Rentabilität, die Maschinen zeichnen sich durch eine außerordentliche Beständigkeit und der Fähigkeit aus, sich jeder Oberfläche anzupassen und somit auch bei schwierigem Gelände und begrenztem Raum sicher und effizient zu arbeiten. Für jedes Arbeitsumfeld und jede Anwendung gibt es einen passenden Dumper von AUSA (1.000 kg bis 10.000 kg).
Mit dem richtigen „Knick“ zur höchsten Flexibilität
Die sorgfältige Konstruktion vereint Ästhetik und Funktionalität. Unsere Produkte bieten die höchste Leistung und die besten Bedingungen hinsichtlich Sicherheit, Komfort, Manövrierbarkeit, Sichtbarkeit, Ergonomie,Ladekapazität und Widerstand. Diese Eigenschaften tragen im Ganzen zu einer gesteigerten Rentabilität Ihrer Investition bei.
Verfügbar mit Allradantrieb, hydrostatischer Kraftübertragung, Drehmomentwandler (bei Modellen hoher Kapazität), Frontkippmulde, Hochkippmulde, Drehkippmulde und verschiedenem anpassbarem Zubehör. Das Portfolio der Dumper von AUSA bietet eine große Auswahl an Lösungen für den Materialtransport.

Das Ausa Sortiment
Knickgelenkte Dumper
Typ | Ladekapazität | Fassungsvermögen Mulde gehäuft |
Leistung | Breite | Leergewicht |
---|---|---|---|---|---|
D 100 AHA | 1.000 kg | 565 l | 23 PS | 1.100 mm | 1.300 kg |
D 100 AHA COMPACT | 1.000 kg | 565 l | 23 PS | 990 mm | 1.300 kg |
D 100 AHG | 1.000 kg | 545 l | 23 PS | 1.100 mm | 1.270 kg |
D 120 AHA | 1.200 kg | 700 l | 23 PS | 1.200 mm | 1.375 kg |
D 120 AHG | 1.200 kg | 695 l | 23 PS | 1.195 mm | 1.375 kg |
D 150 AHA | 1.500 kg | 841 l | 23 PS | 1.480 mm | 1.510 kg |
D 150 AHG | 1.500 kg | 900 l | 23 PS | 1.470 mm | 1.510 kg |
D 350 AHG | 3.500 kg | 2.130 l | 50 PS | 1.852 mm | 2.780 kg |
D 450 AHG |
4.500 kg | 2.670 l | 50 PS | 1.866 mm | 2.970 kg |
D 601 AHG |
6.000 kg | 3.154 l | 70 PS | 2.206 mm | 4.490 kg |
DR 601 APG |
6.000 kg |
3.154 l | 70 PS | 2.206 mm | 4.830 kg |
D 1000 AP | 10.000 kg | 5.225 l | 75 PS | 2.455 mm | 4.760 kg |
D 1000 AP PLUS | 10.000 kg | 5.225 l | 75 PS | 2.455 mm | 4.760 kg |
D 1000 APG | 10.000 kg | 4.790 l | 75 PS | 2.475 mm | 4.990 kg |
D 1000 APG PLUS | 10.000 kg | 4.790 l | 75 PS | 2.475 mm | 4.990 kg |
Teleskopstapler
Typ | Max. Hubkraft | Max. Hubhöhe | Leistung | Gesamthöhe | Breite | Einsatzgewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
T 144 H PLUS | 1.350 kg | 3.990 mm | 30 PS | 1.950 mm | 1.410 mm | 2.400 kg |
T 204 H | 2.000 kg | 4.200 mm | 50 PS | 1.960 – 2.023 mm | 1.590 mm | 4.200 kg |
T 235 H | 2.300 kg |
5.000 mm | 50 PS | 1.960 – 2.012 mm | 1.590 mm | 4.700 kg |
