Luft wird Leistung
Bei Bauprojekten kommt es oft auf höchste Präzision an und Kompressoren müssen bedingungslos effizient und zuverlässig arbeiten. CompAir bietet ein breites Sortiment an fahrbaren Kompressoren, deren hohe Qualität besonders unter extremen Bedingungen den Unterschied ausmacht.
Druckluft bereitstellen ist das eine – Arbeit schneller und wirtschaftlicher erledigen, das andere. Denn dazu braucht es mehr als bloße Druckluft – nämlich zuverlässige und effiziente Energieversorgung für jede Anwendung, bei jedem Wetter und für jedes Werkzeug. Die aktuellen Baureihen reichen vom kompakten, per Hand verfahrenen Kompressor mit 1 m³/min Volumenstrom, bis hin zu großvolumigen Kompressoren mit 27 m³/min Volumenstrom.
Das CompAir Sortiment
Fahrbare Kompressoren: kompakt – baustellengerecht – vielseitig
- Fahrbare Kompressoren: 1–27,0 m3/min
- Betriebsdrücke 5–24 bar
- Patentierte Biturbo-Technologie
- Bis zu 28% Kraftstoffersparnis
- Weniger Abgase, Dieselpartikelfilter
- Bauwerkzeuge und Bohrhämmer
Die C-Serie von CompAir wird ständig weiterentwickelt, garantiert hohe Energieeffizienz sowie geringe Emissionen und bietet viele weitere Innovationen, die den täglichen Betrieb und Wartungsaufgaben wesentlich erleichtern.
AirPlus – angepasst auf Ihre spezifische Anforderung
CompAir bietet zahlreiche Optionen und Zubehör, wodurch Kunden Ihren Kompressor gemäß Ihren spezifischen Anforderungen konfigurieren können. Neben verschiedenen Möglichkeiten der Druckluftaufbereitung sind integrierte Generatoren, geschlossene Bodenwanne, Werkzeugboxen, Schlauchaufroller und integrierte Öler und vieles mehr als Werksausrüstung verfügbar. Vorhandene Kompressoren können mit Dieselpartikelfilter nachgerüstet werden, um sie den Emissionsbestimmungen nachträglich anzupassen.



Typ | Volumenstrom bei Betreibsdruck (m3/min) |
Betriebsüberdruck (bar) |
Installierte Motorleistung (kW) |
Betriebsgewicht höhenverstellbar gebremst (kg) |
Option Generator |
---|---|---|---|---|---|
C10-12 | 1,0 | 12 | 13,2 | – | |
C12-10 | 1,2 | 10 | 13,2 | – | |
C14 | 1,4 | 7 | 13,2 | – | |
C20 | 2,0 | 7 | 16,3 | 580 | ● |
C20GS | 2,0 | 7 | 23,1 | 658 | ● |
C20-14 | 2,0 | 14 | 23,1 | 611 | |
C25 | 2,5 | 7 | 19,4 | 586 | |
C25-10 | 2,5 | 10 | 23,1 | 610 | |
C30 | 3,0 | 7 | 23,1 | 610 | ● |
C35-10 | 3,5 | 10 | 35 | 810 | ● |
C38 | 3,8 | 87 | 35 | 810 | ● |
C42 | 4,2 | 7 | 35 | 810 | ● |
C50 | 5 | 7 | 35 | 866 | ● |
C55-14 | 5,5 | 14 | 63 | 1.200 | ● |
C60-12 | 6 | 12 | 63 | 1.200 | ● |
C65-10 | 6,5 | 10 | 63 | 1.200 | ● |
C76 | 7,6 | 7 | 63 | 1.200 | ● |
C85-14 | 8,5 | 14 | 97 | 1.980 | |
C95-12 | 9,5 | 12 | 97 | 1.980 | |
C110-9 | 11,3 | 8,6 | 97 | 1.980 | |
C125 | 12,5 | 7 | 97 | 1.980 | |
C105-14 | 10,5 | 14 | 119 | 1.980 | |
C115-12 | 11,5 | 12 | 119 | 1.980 | |
C140-9 | 13,3 | 8,6 | 119 | 1.980 | |
C200T S-14 | 20 | 14 | 180 | 3.450 | |
C210TS-12 | 21 | 12 | 180 | 3.450 | |
C220TS-10 | 22 | 10 | 180 | 3.450 | |
C230TS-9 | 23 | 9 | 180 | 3.450 | |
C240TS-14 | 24 | 14 | 224 | 3.450 | |
C250TS-12 | 25 | 12 | 224 | 3.450 | |
C260TS-10 | 26 | 10 | 224 | 3.490 | |
C270TS-9 | 27 | 9 | 224 | 3.490 | |
C200TS-24 | 20 | 24 | 224 | 3.490 | |
C210TS-21 | 21 | 21 | 224 | 3.490 | |
C230TS-17 | 23 | 17 | 224 | 3.490 |
